10.6° | 12:10 am | Hoy | 5:54 am | 3.7° |
23.5° | 28 | Mayo | 3 | -1.9° |
23.5° | 28 May | 2023 | 21 Ene | -9.4° |
6.4 | 7:33 am | Hoy | 12:10 am | 6.4 |
30.6 | 12 | Mayo | 16 | 33.8 |
46.7 | 12 Ene | 2023 | 31 Mar | 61.2 |
Claro |
|
Temperatura 7.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-6.4 km/h |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
232° SO |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |