2.0° | 1:04 pm | Hoy | 7:55 am | -10.3° |
10.2° | 8 | Febrero | 17 | -10.3° |
12.2° | 6 Ene | 2025 | 14 Ene | -11.1° |
12 | 9:38 am | Hoy | 1:50 pm | 14 |
19 | 7 | Febrero | 11 | 23 |
40 | 27 Ene | 2025 | 6 Ene | 49.2 |
Claro |
|
Temperatura -6.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-14 mph |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |