| 9.8° | 11:14 am | Hoy | 12:14 am | 5.1° |
| 10.2° | 7 | Noviembre | 10 | -3.9° |
| 38.4° | 27 Jun | 2026 | 11 Ene | -11.4° |
| 20.9 | 4:14 am | Hoy | 4:14 am | 22.5 |
| 23.4 | 3 | Noviembre | 3 | 32.4 |
| 68.4 | 24 Oct | 2026 | 25 Oct | 72.2 |
| Llovizna, Niebla |
|
| Temperatura 9.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-22.5 km/h |
|
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 247° OSO | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |