| 5.6° | 12:10 am | Oggi | 2:39 am | 3.9° |
| 16.8° | 20 | Ottobre | 2 | 0.4° |
| 35.6° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -11.1° |
| 4.5 | 4:04 am | Oggi | 3:39 am | 6.7 |
| 13.9 | 24 | Ottobre | 23 | 17.4 |
| 17.9 | 27 Gen | 2025 | 6 Gen | 22 |
| Area Docce |
|
| Temperatura 4.2°C
Vento-Raffica 3.1-6.7 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 232° SW | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |