| 0.4° | 3:37 pm | Avui | 5:39 am | -0.8° |
| 12.6° | 17 | Gener | 11 | -11.4° |
| 12.6° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -11.4° |
| 6.4 | 7:29 pm | Avui | 12:28 pm | 6.4 |
| 41.8 | 7 | Gener | 11 | 46.7 |
| 41.8 | 7 Gen | 2026 | 11 Gen | 46.7 |
| Encapotat |
|
| Temperatura -0.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-6.4 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 0° N | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |