-2.1° | 12:44 am | Hoy | 5:10 am | -3.6° |
10.2° | 8 | Febrero | 18 | -10.8° |
12.2° | 6 Ene | 2025 | 14 Ene | -11.1° |
25.7 | 1:44 am | Hoy | 12:39 am | 29 |
30.6 | 7 | Febrero | 11 | 37 |
64.4 | 27 Ene | 2025 | 6 Ene | 79.2 |
Claro |
|
Temperatura -3.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 9.7-29 km/h |
10 | 15 |
Viento | Ráfaga |
99° E |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |