| 9.0° | 12:44 am | Dzisiaj | 5:44 am | 8.1° |
| 13.3° | 17 | Listopad | 10 | -3.9° |
| 38.4° | 27 Cze | 2026 | 11 Sty | -11.4° |
| 24.1 | 3:30 am | Dzisiaj | 1:43 am | 29 |
| 35.4 | 17 | Listopad | 15 | 55.2 |
| 68.4 | 24 Paz | 2026 | 25 Paz | 72.2 |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 8.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 20.9-29 km/h |
|
| 21 | 21 |
| Wiatr | Porywy |
| 244° WSW | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |