| 1.0° | 12:44 am | Heute | 4:29 am | -0.7° |
| 11.2° | 11 | November | 10 | -3.9° |
| 38.4° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -11.4° |
| 3.2 | 1:29 am | Heute | 1:29 am | 3.2 |
| 23.4 | 3 | November | 3 | 32.4 |
| 68.4 | 24 Oct | 2026 | 25 Oct | 72.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur -0.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.2 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |