| 7.6° | 1:44 pm | Oggi | 12:09 am | 2.4° |
| 12.6° | 17 | Gennaio | 11 | -11.4° |
| 12.6° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -11.4° |
| 5.4 | 3:13 am | Oggi | 11:09 am | 6.7 |
| 11.6 | 7 | Gennaio | 11 | 13 |
| 11.6 | 7 Gen | 2026 | 11 Gen | 13 |
| Area Docce |
|
| Temperatura 7.3°C
Vento-Raffica 2.2-6.7 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 142° SE | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |