11.1° | 12:44 am | Aujourd'hui | 1:25 am | 10.8° |
20.4° | 26 | Octobre | 5 | -0.6° |
33.9° | 13 Août | 2024 | 9 Jan | -13.3° |
1 | 12:10 am | Aujourd'hui | 12:48 am | 2 |
22 | 20 | Octobre | 21 | 25 |
32 | 22 Fév | 2024 | 22 Jan | 46 |
Légère Bruine |
|
Température 10.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-2 mph |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
0° N |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |