| 10.6° | 11:59 am | Dzisiaj | 12:14 am | 5.1° |
| 10.6° | 11 | Listopad | 10 | -3.9° |
| 38.4° | 27 Cze | 2026 | 11 Sty | -11.4° |
| 13 | 4:14 am | Dzisiaj | 4:14 am | 14 |
| 14.5 | 3 | Listopad | 3 | 20.1 |
| 42.5 | 24 Paz | 2026 | 25 Paz | 44.9 |
| Mżawka, Zamglenie |
|
| Temperatura 10.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-14 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |