11.1° | 12:44 am | Vandaag | 1:25 am | 10.8° |
20.4° | 26 | October | 5 | -0.6° |
33.9° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -13.3° |
0.4 | 12:10 am | Vandaag | 12:48 am | 0.9 |
9.8 | 20 | October | 21 | 11.2 |
14.3 | 22 Feb | 2024 | 22 Jan | 20.6 |
Lichte Motregen |
|
Temperatuur 10.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-0.9 m/s |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |