| 1.0° | 12:44 am | Dzisiaj | 7:29 am | -0.8° |
| 11.2° | 11 | Listopad | 10 | -3.9° |
| 38.4° | 27 Cze | 2026 | 11 Sty | -11.4° |
| 0.9 | 1:29 am | Dzisiaj | 1:29 am | 0.9 |
| 6.5 | 3 | Listopad | 3 | 9 |
| 19 | 24 Paz | 2026 | 25 Paz | 20.1 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 0.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-0.9 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |