11.1° | 12:44 am | Hoje | 1:25 am | 10.8° |
20.4° | 26 | Outubro | 5 | -0.6° |
33.9° | 13 Ago | 2024 | 9 Jan | -13.3° |
0.4 | 12:10 am | Hoje | 12:48 am | 0.9 |
9.8 | 20 | Outubro | 21 | 11.2 |
14.3 | 22 Fev | 2024 | 22 Jan | 20.6 |
Leve Garoa |
|
Temperatura 10.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0-0.9 m/s |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |