11.1° | 12:44 am | Hoy | 1:25 am | 10.8° |
20.4° | 26 | Octubre | 5 | -0.6° |
33.9° | 13 Ago | 2024 | 9 Ene | -13.3° |
0.4 | 12:10 am | Hoy | 12:48 am | 0.9 |
9.8 | 20 | Octubre | 21 | 11.2 |
14.3 | 22 Feb | 2024 | 22 Ene | 20.6 |
Ligero Llovizna |
|
Temperatura 10.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-0.9 m/s |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |