10.6° | 12:10 am | Heute | 5:54 am | 3.7° |
23.5° | 28 | Mai | 3 | -1.9° |
23.5° | 28 Mai | 2023 | 21 Jan | -9.4° |
6.4 | 7:33 am | Heute | 12:10 am | 6.4 |
30.6 | 12 | Mai | 16 | 33.8 |
46.7 | 12 Jan | 2023 | 31 Mrz | 61.2 |
Klar |
|
Temperatur 7.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-6.4 km/h |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
232° SW |
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |