| 1.0° | 12:44 am | Heute | 2:14 am | 0.7° |
| 11.2° | 11 | November | 10 | -3.9° |
| 38.4° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -11.4° |
| 2 | 1:29 am | Heute | 1:29 am | 2 |
| 14.5 | 3 | November | 3 | 20.1 |
| 42.5 | 24 Oct | 2026 | 25 Oct | 44.9 |
| Nebel |
|
| Temperatur 1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |