| 6.4° | 12:29 am | Heute | 8:29 am | 3.2° |
| 11.2° | 11 | November | 10 | -3.9° |
| 38.4° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -11.4° |
| 6 | 3:45 am | Heute | 3:45 am | 8 |
| 14.5 | 3 | November | 3 | 20.1 |
| 42.5 | 24 Oct | 2026 | 25 Oct | 44.9 |
| Nebel |
|
| Temperatur 3.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1-8 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 323° NW | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro 2 - 53902 Bad Münstereifel-Eichen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |