Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 28,4°C | 18.05.2022 14:37:21 |
Niedrigste Temperatur außen | -6,5°C | 07.03.2022 07:40:00 |
Höchste Temperatur innen | 25,3°C | 15.01.2022 14:06:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 12,5°C | 01.03.2022 06:34:02 |
Höchster Hitze-Index | 29,1°C | 19.05.2022 15:19:29 |
Niedrigster Windchill | -9,0°C | 03.04.2022 01:50:40 |
Höchster Taupunkt | 19,8°C | 20.05.2022 12:26:43 |
Niedrigster Taupunkt | -9,2°C | 07.03.2022 07:33:06 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 10.01.2022 11:15:42 |
Niedrigste Luftfeuchte | 29% | 17.04.2022 17:52:56 |
Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 18.03.2022 21:40:05 |
Niedrigster Luftdruck | 984 mbar | 07.04.2022 12:43:03 |
Max. Windgeschwindigkeit | 74 km/h 261° | 17.02.2022 06:47:47 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 210° | |
High Radiation | 1178 W/m² | 22.04.2022 13:22:14 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2022 00:00:02 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 233,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 288,0 mm/h | 19.05.2022 16:24:29 |
Statistik und Diagramme des Jahres










