Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 28,4°C | 14:37:21 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 5,5°C | 06:07:59 (Sonntag) |
Höchste Temperatur innen | 22,8°C | 16:03:59 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur innen | 18,0°C | 06:10:59 (Sonntag) |
Höchster Hitze-Index | 29,1°C | 15:19:29 (Donnerstag) |
Niedrigster Windchill | 5,5°C | 06:07:59 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 19,8°C | 12:26:43 (Freitag) |
Niedrigster Taupunkt | 4,1°C | 06:07:59 (Sonntag) |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 09:22:20 (Freitag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 41% | 13:26:25 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 10:05:00 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 06:44:01 (Montag) |
Regen gesamt | 34,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 288,0 mm/h | 16:24:29 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 267° | 16:20:51 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 169° | |
High Radiation | 1086 W/m² | 13:29:59 (Montag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:03 (Sonntag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 28,4°C | 18.05.2022 14:37:21 |
Niedrigste Temperatur außen | 1,6°C | 01.05.2022 07:04:33 |
Höchste Temperatur innen | 22,8°C | 18.05.2022 16:03:59 |
Niedrigste Temperatur innen | 14,0°C | 01.05.2022 06:34:01 |
Höchster Hitze-Index | 29,1°C | 19.05.2022 15:19:29 |
Niedrigster Windchill | 1,6°C | 01.05.2022 07:04:33 |
Höchster Taupunkt | 19,8°C | 20.05.2022 12:26:43 |
Niedrigster Taupunkt | -0,1°C | 01.05.2022 05:36:53 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 08.05.2022 06:55:01 |
Niedrigste Luftfeuchte | 39% | 11.05.2022 15:38:04 |
Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 09.05.2022 00:26:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1008 mbar | 11.05.2022 17:53:00 |
Regen gesamt | 34,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 288,0 mm/h | 19.05.2022 16:24:29 |
Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 175° | 11.05.2022 14:51:22 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 245° | |
High Radiation | 1143 W/m² | 10.05.2022 13:12:16 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.05.2022 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche









